

ブロック別 連合会名
| ブロック名 | 郡市名 | 連合会名 |
| 中部 | 鳴門市 | 鳴門市PTA連合会 |
| 名西郡 | 名西郡PTA連合会 |
| 板野郡 | 板野郡PTA連合会 |
| 南部 | 小松島市 | 小松島市PTA連合会 |
| 阿南市 | 阿南市PTA連合会 |
| 勝浦郡 | 勝浦郡PTA連合会 |
| 那賀郡 | 那賀郡PTA連合会 |
| 海部郡 | 海部郡PTA連合会 |
| 西部 | 阿波市 | 阿波市PTA連合会 |
| 吉野川市 | 吉野川市PTA連合会 |
| 美馬市 | 美馬市PTA連合会 |
| 三好地区 | 三好地区PTA協議会 |
令和7年度ブロック別(郡市)児童・生徒数と学校数
○数字は分校数
※児童・生徒数は5月1日現在
| ブロック名 | 郡市名 | 児童・生徒数 | 学校数 | 計 | ブロック計 |
| 小学校 | 中学校 |
| 中部 | 鳴門 | 3,159 | 12 | 5@ | 17@ | 49@ |
| 名西 | 1,956 | 7 | 3 | 10 |
| 板野 | 7,600 | 16 | 6 | 22 |
| 南部 | 小松島 | 1,763 | 10 | 2 | 12 | 64@ |
| 阿南 | 4,686 | 20 | 9 | 29 |
| 勝浦 | 313 | 3 | 2 | 5 |
| 那賀 | 311 | 3 | 3 | 6 |
| 海部 | 714 | 7 | 5@ | 12@ |
| 西部 | 阿波 | 1,995 | 10 | 4 | 14 | 66 |
| 吉野川 | 2,119 | 9 | 5 | 14 |
| 美馬 | 1,488 | 8 | 7 | 15 |
| 三好 | 1,983 | 17 | 6 | 23 |
| 計 | 28,087 | 122 | 57A | 179A |
ブロック別代議員数
| ブロック名 | 連合会名 | 代議員数 |
| 中部 | 鳴門市PTA連合会 | 5 | 17 |
| 名西郡PTA連合会 | 4 |
| 板野郡PTA連合会 | 8 |
| 南部 | 小松島市PTA連合会 | 4 | 18 |
| 阿南市PTA連合会 | 7 |
| 勝浦郡PTA連合会 | 2 |
| 那賀郡PTA連合会 | 2 |
| 海部郡PTA連合会 | 3 |
| 西部 | 阿波市PTA連合会 | 4 | 16 |
| 吉野川市PTA連合会 | 4 |
| 美馬市PTA連合会 | 3 |
| 三好地区PTA協議会 | 5 |
| 専門委員会 | 広報委員会 | 1 | 3 |
| 研修委員会 | 1 |
| 総務委員会 | 1 |
| 計 | 54 |
ブロック別 専門委員会委員数
| ブロック名 | 連合会名 | 専門委員数 |
| 広報 | 研修 | 総務 |
| 中部 | 鳴門市PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
| 名西郡PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
| 板野郡PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
| 南部 | 小松島市PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
| 阿南市PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
| 勝浦郡PTA連合会 | 1 | 1 | 1 |
| 那賀郡PTA連合会 | 1 | 1 | 1 |
| 海部郡PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
| 西部 | 阿波市PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
| 吉野川市PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
| 美馬市PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
| 三好地区PTA協議会 | 1 | 2 | 1 |
| 各郡市P連会長以外の県P連役員 | 0 | 0 | 0〜5 |
| 計 | 12 | 22 | 12〜17 |