

ブロック別 連合会名
ブロック名 | 郡市名 | 連合会名 |
中部 | 鳴門市 | 鳴門市PTA連合会 |
名西郡 | 名西郡PTA連合会 |
板野郡 | 板野郡PTA連合会 |
南部 | 小松島市 | 小松島市PTA連合会 |
阿南市 | 阿南市PTA連合会 |
勝浦郡 | 勝浦郡PTA連合会 |
那賀郡 | 那賀郡PTA連合会 |
海部郡 | 海部郡PTA連合会 |
西部 | 阿波郡 | 阿波市PTA連合会 |
吉野川市 | 吉野川市PTA連合会 |
美馬市 | 美馬市PTA連合会 |
つるぎ町 | つるぎ町PTA連合会 |
三好地区 | 三好地区PTA協議会 |
令和5年度ブロック別(郡市)児童・生徒数と学校数
○数字は分校数
ブロック名 | 郡市名 | 児童・生徒数 | 学校数 | 計 | ブロック計 |
小学校 | 中学校 |
中部 | 鳴門 | 3,455 | 13 | 5@ | 18@ | 51A |
名西 | 2,113 | 7 | 3 | 10 |
板野 | 7,839 | 17@ | 6 | 23@ |
南部 | 小松島 | 2,053 | 10 | 2 | 12 | 66@ |
阿南 | 5,240 | 21 | 10 | 31 |
勝浦 | 337 | 3 | 2 | 5 |
那賀 | 345 | 3 | 3 | 6 |
海部 | 833 | 7 | 5@ | 12@ |
西部 | 阿波 | 2,239 | 10 | 4 | 14 | 74 |
吉野川 | 2,490 | 10 | 5 | 15 |
美馬 | 1,693 | 8 | 7 | 15 |
つるぎ | 364 | 3 | 2 | 5 |
三好 | 2,218 | 17 | 8 | 25 |
計 | 31,219 | 129@ | 62A | 191B |
ブロック別代議員数
ブロック名 | 連合会名 | 代議員数 |
中部 | 鳴門市PTA連合会 | 5 | 17 |
名西郡PTA連合会 | 4 |
板野郡PTA連合会 | 8 |
南部 | 小松島市PTA連合会 | 4 | 18 |
阿南市PTA連合会 | 7 |
勝浦郡PTA連合会 | 2 |
那賀郡PTA連合会 | 2 |
海部郡PTA連合会 | 3 |
西部 | 阿波市PTA連合会 | 4 | 18 |
吉野川市PTA連合会 | 4 |
美馬市PTA連合会 | 3 |
つるぎ町PTA連合会 | 2 |
三好地区PTA協議会 | 5 |
専門委員会 | 広報委員会 | 1 | 3 |
研修委員会 | 1 |
総務委員会 | 1 |
計 | 56 |
ブロック別 専門委員会委員数
ブロック名 | 連合会名 | 専門委員数 |
広報 | 研修 | 総務 |
中部 | 鳴門市PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
名西郡PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
板野郡PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
南部 | 小松島市PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
阿南市PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
勝浦郡PTA連合会 | 1 | 1 | 1 |
那賀郡PTA連合会 | 1 | 1 | 1 |
海部郡PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
西部 | 阿波市PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
吉野川市PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
美馬市PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
つるぎ町PTA連合会 | 1 | 2 | 1 |
三好地区PTA協議会 | 1 | 2 | 1 |
各郡市P連会長以外の県P連役員 | 0 | 0 | 0〜5 |
計 | 13 | 24 | 13〜18 |